| 月 | 日 |
水曜日 AM 10:30~12:00 |
日 |
土曜日 AM10:00~11:30 |
日 | 主要行事 |
| 4月 | 1 | カラオケ | 4 | カラオケ | ||
| 8 | カラオケ | 11 | 朗読 | |||
| 15 | 童謡・唱歌 ♪ | 18 | カラオケ | |||
| 22 | 朗読 | 25 | カラオケ | |||
| 29 | 休み | 29日.昭和の日 | ||||
| 5月 | 2 | カラオケ | ||||
| 6 | 休み | 9 | 朗読 | 6日. 振替休日 | ||
| 13 |
カラオケ |
16 | カラオケ | |||
| 20 | 童謡・唱歌 ♪ | 23 | カラオケ | |||
| 27 | 朗読 | 30 | カラオケ | |||
| 6月 | ||||||
| 3 | カラオケ | 6 | 朗読 | |||
| 10 | 童謡・唱歌 ♪ | 13 | カラオケ | |||
|
17 |
朗読 | 20 | 銀鈴会総会 |
|
20日 銀鈴会総会 | |
| 24 | カラオケ | 27 | カラオケ | (東京都障害者福祉会館) | ||
| 7月 |
1 |
カラオケ | ||||
| 11 | カラオケ(夏季講習) |
7月2日~8月31日 |
||||
| まで夏休み | ||||||
| 8月 | 1 | カラオケ(夏季講習) | ||||
| 9月 | 2 | カラオケ | 5 | カラオケ | ||
| 9 | 朗読 | 12 | カラオケ | |||
| 16 | 童謡・唱歌 ♪ | 19 | 朗読 | |||
| 23 | 休み | 26 | カラオケ | 23日.勤労感謝の日 | ||
| 30 | カラオケ | |||||
| 月 | 日 |
水曜日 AM 10:30~12:00 |
日 |
土曜日 AM10:00~11:30 |
日 | 主要行事 |
| 10月 | 1 | カラオケ | 4 | カラオケ | ||
| 8 | 朗読 | 11 | カラオケ | |||
| 15 | 童謡・唱歌 ♪ | 18 | 朗読 | |||
| 22 | カラオケ | 25 | カラオケ | |||
| 29 | カラオケ | |||||
| 11月 | 1 | 朗読 | ||||
| 5 | カラオケ | 8 | カラオケ | |||
| 12 | 朗読 | 15 | カラオケ | |||
| 19 | 童謡・唱歌 ♪ | 22 |
カラオケ |
|||
| 26 | カラオケ | 29 | カラオケ | |||
| 12月 | 3 | カラオケ | 6 | カラオケ | 12/7 ~1/9 まで休み | |
| 令和8年 | ||||||
| 1月 | 10 | カラオケ | ||||
| 14 | 朗読 | 17 | 朗読 | |||
| 21 | 童謡・唱歌 ♪ | 24 | カラオケ | |||
| 28 | カラオケ | 31 | カラオケ | |||
| 2月 | ||||||
| 4 | 朗読 | 7 | 朗読 | 11.建国記念の日 | ||
| 11 | 休み | 14 | 休み | 14.家族座談会 | ||
| 18 | 童謡・唱歌 ♪ | 21 | 休み | 21.耳の日 | ||
| 25 | カラオケ | 28 | カラオケ | |||
| 3月 | 4 | カラオケ | 7 | カラオケ | 3/8 から春休み | |
