| 2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで | |||||||||
| (単位:円) | |||||||||
| 科 目 | 2021年度実績 | 2022年度予算 | 増減額 | 備 考 | |||||
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||||||||
| 1.経常収益 | |||||||||
| (1) 経常収益 | |||||||||
| 特定資産運用益 | 1,454,806 | 1,000,000 | -454,806 | ||||||
| 入 会 金 | 290,000 | 700,000 | 390,000 | ||||||
| 年 会 費 | 1,773,000 | 1,800,000 | 27,000 | ||||||
| 事 業 収 益 | 18,537,380 | 20,000,000 | 1,462,620 | ||||||
| 補 助 金 等 | 2,016,830 | 4,000,000 | 1,983,170 | ||||||
| 受 取 負 担 金 | 0 |
700,000 |
700,000 | ||||||
| 寄 付 金 | 5,080,461 | 4,000,000 | -1,080,461 | ||||||
| 雑 収 益 | 3,350,898 | 2,000,000 | -1,350,898 | ||||||
| 経常収益計 | 32,523,375 | 34,200,000 | 1,676,625 | ||||||
| (2) 経常費用 | |||||||||
| 給 料 手 当 | 8,701,707 | 8,900,000 | 198,293 | ||||||
| 福 利 厚 生 費 | 978,512 | 1,200,000 | 221,488 | ||||||
| 会 議 費 | 693,783 | 1,100,000 |
406,217 |
||||||
| 研 修 会 費 | 56,555 | 1,000,000 | 943,445 | ||||||
| 旅 費 交 通 費 | 60,758 | 300,000 | 239,242 | ||||||
| 通 信 運 搬 費 | 591,638 | 600,000 | 8,362 | ||||||
| 減 価 償 却 費 | 1,005,704 | 980,000 | -25,704 | ||||||
| 消耗什器備品費 | 13,915,258 | 15,000,000 | 1,084,742 | ||||||
| 消 耗 品 費 | 530,584 | 600,000 | 69,416 | ||||||
| 印 刷 製 本 費 | 1,560,668 | 2,200,000 | 639,332 | ||||||
| 慶 弔 費 | 31,144 | 20,000 | -11,144 | ||||||
| 水 道 光 熱 費 | 207,590 | 200,000 | -7,590 | ||||||
| 事 務 所 経 費 |
765,534 |
800,000 | 34,466 | ||||||
| 行 事 費 | 0 | 0 | 0 | (遠隔地) | |||||
| 租 税 公 課 | 320,310 | 300,000 | -20,310 | ||||||
| 支 払 負 担 金 | 556,900 | 700,000 | 143,100 | ||||||
| イベント費 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
| 指導員交通費 | 804,188 | 2,000,000 | 1,195,812 | ||||||
| 寄 付 金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 複写・印刷機費 | 200,111 | 600,000 | 399,889 | ||||||
| 委 託 費 | 25,000 | 30,000 | 5,000 | ||||||
| 雑 費 | 563,223 | 700,000 | 136,777 | ||||||
| 経常費用計 | 31,569,167 | 39,230,000 | 7,660,833 | ||||||
| 当期経常増減額 | 954,208 | -5,030,000 | -5,964,208 | ||||||
| 2. 経常外増減の部 | 0 | ||||||||
| (1) 経常外収益 | 0 | ||||||||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| (2) 経常外費用 | 0 | ||||||||
| 経常外費用計 | 3,664,215 | 0 | -3,664,215 | ||||||
| 当期経常外増減額 | -3,664,215 | 0 | 3,664,215 | ||||||
| 当期一般正味財産増減額 | -2,710,007 | -5,030,000 | -2,319,993 | ||||||
| 一般正味財産期首残高 | 258,441,974 | 255,731,967 | -2,710,007 | ||||||
| 一般正味財産期末残高 | 255,731,967 | 250,701,967 | -5,030,000 | ||||||
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | 0 | ||||||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 255,731,967 | 250,701,967 | -5.030,000 | ||||||
