2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで | |||||||||
(単位:円) | |||||||||
科 目 | 2019年度実績 | 2020年度予算 | 増減額 | 備 考 | |||||
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||||||||
1.経常収益 | |||||||||
(1) 経常収益 | |||||||||
特定資産運用益 | 791,222 | 800,000 | 8,778 | ||||||
入 会 金 | 710,000 | 750,000 | 40,000 | ||||||
年 会 費 | 2,025,000 | 2,000,000 | -25,000 | ||||||
事 業 収 益 | 24,498,598 | 26,500,000 | 2.001,402 | ||||||
補 助 金 等 | 4,225,630 | 3,740,000 | -485,630 | ||||||
受 取 負 担 金 | 0 | 800,000 | 800,000 | ||||||
寄 付 金 | 5,298,193 | 5,000,000 | -298,193 | ||||||
雑 収 益 | 1,712,646 | 2,000,000 | 287,354 | ||||||
経常収益計 | 39,261,289 | 41,590,000 | 2,328,711 | ||||||
(2) 経常費用 | |||||||||
給 料 手 当 | 8,473,484 | 8,700,000 | 226,516 | ||||||
福 利 厚 生 費 | 1,108,850 | 1,200,000 | 91,150 | ||||||
会 議 費 | 944,699 | 500,000 | -444,699 | ||||||
研 修 会 費 | 994,527 | 4,000,000 | 3.005,473 | ||||||
旅 費 交 通 費 | 280,327 | 300,000 | 19,673 | ||||||
通 信 運 搬 費 | 563,910 | 600,000 | 36,090 | ||||||
減 価 償 却 費 | 961,704 | 980,000 | 18,296 | ||||||
消耗什器備品費 | 18,077,449 | 20,000,000 | 1,922,551 | ||||||
消 耗 品 費 | 485,645 | 600,000 | 114,355 | ||||||
印 刷 製 本 費 | 1,471,806 | 1,500,000 | 28,194 | ||||||
慶 弔 費 | 22,267 | 20,000 | -2,267 | ||||||
水 道 光 熱 費 | 207,968 | 200,000 | -7,968 | ||||||
事 務 所 経 費 |
760,664 |
800,000 | 39,336 | ||||||
行 事 費 | 1,530,262 | 0 | -1.530,262 | (遠隔地) | |||||
租 税 公 課 | 329,770 | 300,000 | -29,770 | ||||||
支 払 負 担 金 | 702,400 | 720,000 | 17,600 | ||||||
イベント費 | 0 | 2,200,000 | -2,200,000 | ||||||
指導員交通費 | 2,126,427 | 1,800,000 | -326,427 | ||||||
寄 付 金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
複写・印刷機費 | 585,503 | 600,000 | 14,497 | ||||||
委 託 費 | 25,000 | 30,000 | 5,000 | ||||||
雑 費 | 552,861 | 700,000 | 147,139 | ||||||
経常費用計 | 40,205,523 | 45,750,000 | 5,544,477 | ||||||
当期経常増減額 | -944,234 | -4,160,000 | -3,215,766 | ||||||
2. 経常外増減の部 | 0 | ||||||||
(1) 経常外収益 | 0 | ||||||||
経常外収益計 | 230.901 | 0 | -230.901 | ||||||
(2) 経常外費用 | 0 | ||||||||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
当期経常外増減額 | 230.901 | 0 | -230.901 | ||||||
当期一般正味財産増減額 | -713.333 | -4,160,000 | -3,446,667 | ||||||
一般正味財産期首残高 | 253,408,601 | 252,695,268 | -713,333 | ||||||
一般正味財産期末残高 | 252,695,268 | 248,535,268 | -4.160,000 | ||||||
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | 0 | ||||||||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | ||||||
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ⅲ 正味財産期末残高 | 252,695,268 | 248,535,268 | -4.160,000 |
※コロナ禍の影響は「声の祭典」と「4、5月の教室中止」のみ反映